裙带菜(日本三陆品系)
日期:2017-11-30 13:36 作者: 来源:
品种名称 : | 裙带菜(日本三陆品系) |
---|---|
学名 : | Undaria pinnatifida |
采样地点 : | 日本岩首县 |
测样日期 : | 2003/12/30 0:00:00 |
数据提供 : | 黄海水产研究所 |
图片 : |
|
图片说明 : | |
文件名称 : | 001TG裙带菜(日本三陆品系)酯酶01.jpg |
酶 : | 酯酶 |
酶带名称 : | 日本裙带菜的酯酶(EST)酶谱 |
迁移率 : | 0.11-0.13/0.15-0.17 |
平均杂合度 : | |
其他信息 : |