裙带菜(日本鸣门品系)
日期:2017-11-30 13:22 作者: 来源:
品种名称 : | 裙带菜(日本鸣门品系) | 学名 : | Undaria pinnatifida |
---|---|---|---|
采集地点 : | 辽宁大连 | 采样时间 : | 1994/2/1 0:00:00 |
数据提供 : | 黄海水产研究所 | 天冬氨酸 : | 0.74 |
苏氨酸 : | 0.36 | 丝氨酸 : | 0.33 |
谷氨酸 : | 0.98 | 甘氨酸 : | 0.83 |
丙氨酸 : | 4.27 | 缬氨酸 : | 1.26 |
甲硫氨酸 : | 0.09 | 半胱氨酸 : | 0.07 |
胱氨酸 : | 异亮氨酸 : | 0.24 | |
亮氨酸 : | 0.38 | 酪氨酸 : | 0.22 |
苯丙氨酸 : | 0.52 | 赖氨酸 : | 0.44 |
组氨酸 : | 0.14 | 精氨酸 : | 0.23 |
脯氨酸 : | 0.17 | 色氨酸 : | |
谷氨酰胺 : | 天冬酰胺 : | ||
其他信息 : |