甘紫菜
日期:2017-11-30 13:22 作者: 来源:
物种名称 : | 甘紫菜 | ||
---|---|---|---|
学名 : | Porphyra tenera | ||
海藻类别 : | 红藻 | ||
生态分布 : | 多生长在大干潮线附近的岩礁上。繁殖盛期在2~3月份 | ||
生长繁殖 : | |||
形态特征 : | 藻体形体变化较大,呈卵形,竹叶型或不规则圆形;长20到30厘米,少数达60厘米,宽10到18厘米,少数达30厘米,颜色紫红、紫或紫蓝;基部楔形或心脏形;边缘稍有皱褶,边缘细胞排列平整,藻体较薄,厚度20到33微米;单层;色素层单一;长假根丝的附着细胞呈长棒形或卵形。<%25%> | ||
地理分布 : | 分布于我国福建厦门以北的东海、黄海和渤海沿岸及日本 | ||
组织成分 : | |||
经济特性 : | 主要食用,药用与保健,研究教学 | ||
生活史 : | 藻体为披针形、亚卵形,生长后期为椭圆形、圆形等,厚度20~33μm。无性生殖为12月到翌年3月最盛。雌雄同株或少数雄株,同株时雄性精子囊器区斑状微小,肉眼难以辨别,果孢子囊器区明显可见。精子囊器具 64个精子囊,♂A4B4C4,果孢子囊为8个果孢子,分裂式为♀A2B2C2。丝状体为二倍体,叶状体是单倍体,n=3。 | ||
其他信息 : | |||
图片 : |
![]() |
||
数据提供 : | 中国海洋大学 | ||